En el día de ayer le remití la Nómina de Inscriptos actualizada, al Sr. Walter Janices, organizador del Gran Prix de Billar a 3 bandas a disputarse en la Ciudad de Mar del Plata entre el viernes 29 y domingo 31 del cte. mes. del cual participarán un total de 48 deportistas.
En el listado remitido que adjunto al presente correo, figuran un total de 26 participantes de Capital Federal, Gran Buenos Aires, Tandil, Chacabuco, Chivilcoy, Rojas, Lobos, etc., etc.
En virtud de esta Nómina enviada, y dado que de Mardel participarán alrededor de 20 jugadores, el Sr. Janices consideró necesario proceder al cierre de la inscripción aclarando que todo aquél que se anote de ahora en adelante, FORMARÁ PARTE DE UN LISTADO DE POSIBLES SUPLENTES.
Es todo por ahora; reciban mi cordial Abrazo Billarístico.
Ricardo A. Migliavacca
12/10/2010
Gran Prix de billar a 3 bandas Sede: Centro Italiano Marplatense Fecha de disputa: del Viernes 29 al domingo 31 de octubre de 2010 | ||||
Nómina de Inscriptos | ||||
Nº | Participante | Club | Categ. | Observaciones |
1 | SISTERNA, Juan Pablo | Vergez Billar Club | Máster | |
2 | OLIVETO, Fabián | Los 36 Billares | Máster | Viaja con la Flia. |
3 | LEDESMA, Oscar | Círculo del Once | Máster | Viaja con Petaca |
4 | BRAVO, Ricardo | Círculo del Once | 1ra. B | Viaja con el hijo |
5 | HUEZA, Sergio | Los 36 Billares | Máster | |
6 | JAMAD, Julio José | Boedo Billar Club | Máster | Viaja con su esposa |
7 | VAHEDZIAN, Eduardo | Boedo Billar Club | Máster | Viaja con su esposa |
8 | MALACHITE, Jorge | Vergez Billar Club | 1ra. | Ocupará una single |
9 | PEREZ, Guillermo D. | Boedo Billar Club | 1ra. | |
10 | IREN, Oscar | Leopardi Billar Club | 1ra. | |
11 | HORODECKI, Darío | Los 36 Billares | 1ra.B | Se aloja po su cuenta |
12 | MARTÍN, Jorge | Los 36 Billares | 2da. | |
13 | ROTA, Juan Carlos | Los 36 Billares | 3ra. | Viaja con su esposa |
14 | TSOLAKIAN, Miguel | Vergez Billar Club | 1ra.B | |
15 | MIGLIAVACCA, Ricardo A. | Vergez Billar Club | 1ra.B | |
16 | LÓPEZ, Juan | Vergez Billar Club | 1ra.B | Viaja con su esposa |
17 | SILVESTRO, Franco | Boedo Billar Club | 1ra. B | |
18 | PEREZ, Eduardo | Ctro. Los Marinos de Chacabuco | 1ra.B | Viaja con su pareja |
19 | ROQUÉS, Gustavo | Ctro. Español de Rojas | 1ra. B | |
20 | MENA | Ctro. Español de Rojas | 2da. | |
21 | MINETTI, Carlos | Leopardi Billar Club | 2da. | |
22 | CIERI, Javier | Ctro. Los Marinos de Chacabuco | 2da. | |
23 | ARNAU, Jorge | Independiente de Lobos | 2da. | Se aloja por su cuenta Juega después de las 17 hs. |
24 | JAURENA, Juan | Racing de Chivilcoy | 2da. | Juega después de las 17 hs. |
25 | BEPMALE, Leonardo | Unidos de Tandil | 1ra. B | |
26 | ARELLANO, Julio | Madison Billar Club | 3ra. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario